Sie fragen sich welches Leica Disto-Modell für Sie das Richtige ist?
Unsere Entscheidungshilfe liefert die Antwort in 2 einfachen Schritten:
1. Lassen Sie sich alle Disto-Funktionen bequem erklären und entscheiden Sie welche für Sie wichtig sind
2. Die Funktionsübersicht zeigt Ihnen, welches Gerät Ihren Anforderungen am besten entspricht
1. FUNKTIONEN
1.1. DISTANZEN, FLÄCHEN, VOLUMINA
Hinweis: Klicken Sie auf die grünen Symbolen, um weitere Informationen und Videos zu sehen.
1.2. INDIREKT MESSEN
1.3. SPEZIALFUNKTIONEN
1.4. MESSEN IM FOTO DOKUMENTIEREN
2. FUNKTIONSÜBERSICHT
| DISTO D1 | DISTO D2 | DISTO X3 | DISTO D5 | DISTO X6 | ||
| Allgemein wichtige Aspekte | Digitaler Zielsucher für Messungen im Freien | x | x | |||
| Max. Reichweite | 40m | 100m | 150m | 200m | 250m | |
| Genauigkeit | ± 2mm | ± 1,5mm | ± 1mm | ± 1mm | ± 1mm | |
| P2P-Funktion | x* | x* | ||||
| Besonders robustes Gehäuse gemäß IP65 und 2 m fallgeprüft | x | x | ||||
| Computer-Schnittstelle | Kabellose Schnittstellen (low energy) | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5 | Bluetooth 5 |
| Datentransfer zu DISTO Plan und DISTO kompatiblen Apps | x | x | x | x | x | |
| Datentransfer zu jeder beliebigen Software oder App | x | x | x | |||
| Daten via USB-C Schnittstelle herunterladen | x | |||||
| Entfernungen | Entfernungs- messung vom Gerät |
x | x | x | x | x |
| Dimensionen von Objekten messen | x | x | x | x | x | |
| Indirekte Entfernungs- messung über Hindernisse hinweg |
x | x | x | |||
| P2P-Funktion – beliebiger Abstand zwischen 2 Punkten | x* | x* | ||||
| Flächen | Rechteckige Formen (Länge und Breite) | x | x | x | x | |
| P2P – Intelligente Flächenfunktion bei komplexen Formen | x* | x* | ||||
| Messen im Bild – Fassaden, senkrechte Tafeln | x | |||||
| Volumen | Rechteckige Formen (Länge, Breite, Höhe) | x | x | x | x | |
| Breiten | Satz des Pythagoras | x | x | x | x | |
| Messen im Bild – Breitenmessung | x | |||||
| P2P-Funktion | x* | x* | ||||
| Höhen | Intelligente Funktionen – Berechnung aus Distanz und Neigung | x | x | x | ||
| Höhenprofil | x | x | ||||
| P2P-Funktion | x* | x* | ||||
| Neigungen | Neigungen | x | x | x | ||
| Intelligente Funktionen – Berechnung aus Distanz und Neigung | x | x | ||||
| P2P-Funktion | x* | x* | ||||
| Durchmesser | Messen im Bild – Durchmesser von Objekten | x | ||||
| Positionierung | Dauermessung – Tracking | x | x | x | x | x |
| Abstecken | x | x | x | x | ||
| Planung und Dokumentation | P2P – DXF-Datenerfassung auf Gerät | x | ||||
| Zeichnen und Messen von (Grundriss-) Plänen | x** | x** | x** | x** | x** | |
| P2P – Punkterfassung für Grundrisse und Fassaden | x*** | x*** | ||||
| Smart Room – Messen und Zeichnen | x** | x** | x** | |||
| PDF-, JPG- und DXF-Exporte | x** | x** | x** | x** | x** | |
| Messen und Dokumentieren im Bild | x** | x** | x** | x** | x** | |
| P2L — Dokumentieren von Positionen bezogen auf eine Referenzlinie | x | |||||
| Messprotokolle erstellen (JPG und CSV) | x | |||||
| Benutzerfreundlichkeit | Touchscreen | x | ||||
| Messungen durch Gesten auslösen | x | x | ||||
| Favoriten-Tasten | x | x | x | |||
| Automatisches Endstück | x | x | x | x | ||
| Tastaturmodus | x | x | x |
* erfordert Leica DST 360 / DST 360-X
** erfordert Leica DISTO Plan
*** erfordert Leica DST 360 / DST 360-X und Leica DISTO Plan